疫情防控社会捐款
发布时间:2022-04-26 来源:铜陵市红十字会 被阅读数:次
| 铜陵市红十字会接收社会捐赠一览表 | ||||
| 序号 | 日期 | 捐赠人姓名或单位名称 | 金额(元) | 收款方式及备注 |
| 1 | 3.16 | 李加友 | 2130 | 转账 |
| 2 | 3.18 | 江苏麦丰电气设备有限公司 | 10000 | 转账 |
| 3 | 3.18 | 安徽景旺律师事务所 | 33800 | 转账 |
| 4 | 3.18 | 安徽铜鼎律师事务所 | 10000 | 转账 |
| 5 | 3.18 | 祁群 | 50000 | 转账 |
| 6 | 3.18 | 安徽创元律师事务所 | 5000 | 转账 |
| 7 | 3.20 | 安徽世华会计师事务所(普通合伙) | 5000 | 转账 |
| 8 | 3.20 | 安徽世华工程造价咨询有限责任公司 | 10000 | 转账 |
| 9 | 3.20 | 朱圣星 | 100 | 转账 |
| 10 | 3.20 | 俞胜年 | 500 | 转账 |
| 11 | 3.20 | 李震 | 228.42 | 转账 |
| 12 | 3.20 | 安徽众佳律师事务所 | 23400 | 转账 |
| 13 | 3.20 | 铜陵市阀门管业协会 | 50000 | 转账 |
| 14 | 3.20 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 100000 | 转账 |
| 15 | 3.21 | 安徽徽风律师事务所 | 6200 | 转账 |
| 16 | 3.22 | 安徽大江灵通国际贸易有限责任公司(定向天井湖社区300000,定向郊区500000) | 2000000 | 转账 |
| 17 | 3.22 | 安徽省华通路桥工程责任有限公司 | 30000 | 转账 |
| 18 | 3.23 | 铜陵市畅通物流有限公司(定向郊区) | 20000 | 转账 |
| 19 | 3.24 | 枞阳县帆华船舶修造有限责任公司(定向郊区) | 20000 | 转账 |
| 20 | 3.25 | 唐礼华 | 100 | 转账 |
| 21 | 3.25 | 毛飞龙 | 0.06 | 转账 |
| 22 | 3.25 | 孙继成 | 34.07 | 转账 |
| 23 | 3.25 | 张玉兰 | 1000 | 转账 |
| 24 | 3.25 | 钟鹏超 | 1000 | 转账 |
| 25 | 3.25 | 缪嘉玉 | 600 | 转账 |
| 26 | 3.25 | 伊安琪 | 500 | 转账 |
| 27 | 3.25 | 刘延顺 | 500 | 转账 |
| 28 | 3.25 | 韩钊 | 1000 | 转账 |
| 29 | 3.25 | 戴小月 | 500 | 转账 |
| 30 | 3.25 | 高正 | 100 | 转账 |
| 31 | 3.25 | 周长征 | 1000 | 转账 |
| 32 | 3.26 | 舒衡 | 600 | 转账 |
| 33 | 3.27 | 周向红 | 1000 | 转账 |
| 34 | 3.27 | 章梦馨 | 100 | 转账 |
| 35 | 3.27 | 潘芸 | 1000 | 转账 |
| 36 | 3.27 | 艾伦塔斯电气绝缘材料(铜陵)有限公司 | 500000 | 转账 |
| 37 | 3.27 | 孙亚运 | 300 | 转账 |
| 38 | 3.28 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 6000000 | 转账 |
| 39 | 3.28 | 宋子清 | 100 | 转账 |
| 40 | 3.30 | 高程 | 500 | 转账 |
| 41 | 3.30 | 巫启航 | 100 | 转账 |
| 42 | 3.30 | 铜陵文睿商贸有限公司 | 350 | 转账 |
| 43 | 3.30 | 胡厚军 | 200 | 转账 |
| 44 | 3.30 | 章毅 | 2000 | 转账 |
| 45 | 3.31 | 吴建芳(定向铜官区卫健委) | 10000 | 现金 |
| 46 | 4.07 | 社会各界零星捐款额 | 4622 | 转账 |
| 47 | 4.10 | 铜陵华鑫物业管理有限公司 | 3000 | 转账 |
| 合计 | 大写 | 捌佰玖拾万叁仟伍佰陆拾肆元伍角伍分 | 8906564.55 | |
当前位置: