疫情防控捐赠物资接收和使用情况
发布时间:2022-04-26 来源:铜陵市红十字会 被阅读数:次
| 铜陵市红十字会疫情防控社会捐赠物资接收和使用情况公示 | |||||||||
| 序号 | 日期 | 捐赠方 | 品名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 分配单位 | 受益方 |
| 1 | 3月15日 | 安徽省康弘医疗器械股份有限公司 | 医用外科口罩 | 17.5cm*9.5cm | 只 | 200000 | 100000 | 市指挥部物资保障组 | 铜陵市交通运输局、义安区经济和信息化局、郊区红十字会、 铜陵市公安局、铜官区防控指挥部 |
| 2 | 3月17日 | 安徽九先生商贸有限公司 | 雨伞 | 25元/把 | 把 | 48 | 4400 | 市红十字会(企业定向) | 检测方舱 |
| 雨衣 | 25元/件 | 件 | 48 | ||||||
| 春秋被 | 50元/床 | 床 | 5 | ||||||
| 行军床 | 150元/张 | 张 | 5 | ||||||
| 矿泉水 | 35元/件 | 件 | 10 | ||||||
| 牛奶 | 65元/箱 | 箱 | 10 | ||||||
| 3 | 3月19日 | 铜陵天天纸品科技有限公司 | 一次性医用口罩 | 17.5mm*9.5mm | 只 | 56000 | 60420 | 市指挥部物资保障组 | 义安区经济和信息化局、铜陵市公安局、铜陵市交通运输局、铜陵市教育和体育局、郊区红十字会 |
| WENSD技师款口罩 | 17.5mm*9.5mm | 只 | 10000 | ||||||
| 一次性抽取式口罩(蓝色) | 50片/盒 | 只 | 18000 | ||||||
| 一次性医用袋装口罩 | 10片/袋 | 只 | 16000 | ||||||
| 4 | 3月18日 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒*300盒 | 盒 | 1500 | 233120 | 市指挥部物资保障组 | 义安区经济和信息化局、铜陵市公安局 |
| 氨加黄敏胶囊 | 0.365g*50板*60大盒 | 板 | 15000 | ||||||
| 头孢克洛分散片 | 0.25g*6片*200盒 | 盒 | 5000 | ||||||
| 贝诺酯分散片 | 0.2g*24片*400盒 | 盒 | 2400 | ||||||
| 5 | 3月18日 | 铜陵市铜勤工业园 | 护目镜 | 盒 | 20 | 市指挥部物资保障组 | 铜官区疫情防控指挥部、方舱检测、铜陵市公安局、郊区红十字会 | ||
| 眼镜架 | 盒 | 5 | |||||||
| 防雾片 | 盒 | 5 | |||||||
| 防护衣 | 盒 | 85 | |||||||
| 防护衣 | 盒 | 10 | |||||||
| 金华苏香酥饼 | 盒 | 80 | |||||||
| 沙琪玛 | 盒 | 20 | |||||||
| 沃柑 | 盒 | 10 | |||||||
| 6 | 3月17日 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 卫生湿巾 | 18包/箱 | 箱 | 1000 | 90000 | 市指挥部物资保障组 | 铜陵市交通运输局、义安区经济和信息化局 |
| 7 | 3月17日 | 和谐盛世酒店 | 盒饭 | 份 | 40 | 1000 | 市红十字会(企业定向) | 检测方舱 | |
| 包子、馒头 | 个 | 200 | |||||||
| 8 | 3月18日 | 太阳岛土菜馆 | 盒饭 | 份 | 100 | 2000 | 市红十字会(企业定向) | 检测方舱 | |
| 9 | 3月18日 | 安徽七货街运营管理有限公司 | 农夫山泉 | 550ml*24瓶*箱 | 箱 | 150 | 15300 | 市红十字会(企业定向) | 检测方舱 |
| 康师傅香辣面 | 108g*12桶*箱 | 箱 | 40 | ||||||
| 康师傅牛肉面 | 106g*12桶*箱 | 箱 | 20 | ||||||
| 面包 | 3kg/包*箱 | 箱 | 15 | ||||||
| 蛋糕 | 2kg/包*箱 | 箱 | 25 | ||||||
| 香颂面包 | 2kg/包*箱 | 箱 | 20 | ||||||
| 10 | 3月20日 | 安徽铜雀二乔生物科技有限责任公司 | 香辣豆角 | 50袋/件 | 件 | 250 | 75000 | 市指挥部物资保障组 | 铜陵市交通运输局、铜陵市教育和体育局、铜陵市经济和信息化局 |
| 风味雪菜 | 50袋/件 | 件 | 250 | ||||||
| 11 | 3月20日 | 安徽梅迪可医疗器械贸易有限公司 | 达利园软面包(香橙味) | 360克/袋 | 袋 | 28 | 17268 | 市指挥部物资保障组 | 铜陵市人民医院、铜陵市疫情防控指挥部办公室、铜陵市卫健委、检测方舱 |
| 达利园软面包(香奶味) | 360克/袋 | 袋 | 20 | ||||||
| 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 250ml*12包/箱 | 箱 | 99 | ||||||
| 好丽友巧克力蛋糕 | 28g*6枚/盒 | 盒 | 8 | ||||||
| 康师傅包装饮用水 | 550ml*12瓶/包 | 件 | 35 | ||||||
| 可口可乐 | 300ml*12瓶 | 件 | 50 | ||||||
| 闲趣清闲原味饼干 | 900g/盒 | 盒 | 24 | ||||||
| 盼盼法式软面包(香橙味) | 320克/袋 | 袋 | 28 | ||||||
| 百莲好荷苏打水 | 369ml*12瓶 | 件 | 10 | ||||||
| 康师傅汤大师杯上汤瑶柱排骨面 | 桶 | 12 | |||||||
| 光明莫斯利安酸奶(草莓蔓越莓) | 箱 | 8 | |||||||
| 雨润王中王火腿肠 | 550g/袋 | 袋 | 30 | ||||||
| 统一来一桶香辣牛肉面 | 140g/桶 | 桶 | 12 | ||||||
| 青团 | 300g/袋 | 袋 | 40 | ||||||
| 康师傅藤椒牛肉面拌面碗 | 97.5g/碗 | 碗 | 12 | ||||||
| 特仑苏有机纯牛奶 | 箱 | 60 | |||||||
| 达利园黑全麦小面包 | 320g/袋 | 袋 | 27 | ||||||
| 12 | 3月21日 | 铜陵市江苏商会 | 防护服 | 套 | 168 | 39600 | 市红十字会(企业定向) | 铜官区新城办事处临湖社区 | |
| N95口罩 | 个 | 2000 | |||||||
| 13 | 3月21日 | 古井集团 | 医用N95口罩 | 只 | 4000 | 100000 | 市红十字会(企业定向) | 铜官区疫情防控指挥部 | |
| 民用防护服 | 24件/箱 | 箱 | 30 | ||||||
| 14 | 3月22日 | 铜陵有色兴铜机电制造有限公司 | 白象方便面 | 箱 | 40 | 10084 | 市指挥部物资保障组 | 铜陵市经济和信息化局 | |
| 蒙牛纯牛奶 | 箱 | 20 | |||||||
| 双汇火腿肠 | 包 | 20 | |||||||
| 百岁山矿泉水 | 570ml/瓶 | 瓶 | 240 | ||||||
| 医用口罩 | 3000个/箱 | 箱 | 1 | ||||||
| 免洗手消毒液 | 120ml/瓶 | 瓶 | 288 | ||||||
| 酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 15 | ||||||
| 15 | 3月22日 | 铜陵市金鑫人防工程防护设备有限公司 | 医用N95口罩 | 个 | 3600 | 103040 | 市指挥部物资保障组 | 义安区经济和信息化局、铜官区市场监督管理局、铜陵市公安局、铜陵市教育和体育局、铜陵市郊区红十字会 | |
| 医用面罩 | 个 | 1000 | |||||||
| 医用手套 | 个 | 15000 | |||||||
| 医用防护服 | 套 | 100 | |||||||
| 防护服 | 套 | 528 | |||||||
| 16 | 3月23日 | 中国民主建国会铜陵市企业家联谊会 | 防护服 | 连体式M号 | 套 | 400 | 28400 | 市指挥部物资保障组 | 铜陵市交通运输局、铜陵市教育和体育局、铜陵市经济和信息化局、义安区经济和信息化局、铜陵郊区红十字会 |
| 防护服 | 长袍式M号 | 套 | 800 | ||||||
| 一次性橡胶外科手套 | 双 | 2000 | |||||||
| 医用隔离眼罩 | 成人型 | 只 | 500 | ||||||
| 一次性医用口罩 | 耳挂式 | 只 | 10000 | ||||||
| 17 | 3月23日 | 铜陵新业电力安装有限公司 | 医用一次性防护服 | 套 | 1000 | 66000 | 市指挥部物资保障组 | 铜陵市交通运输局、义安区经济和信息化局 | |
| 护目镜 | 个 | 1000 | |||||||
| 脚套 | 双 | 1000 | |||||||
| 18 | 3月23日 | 北京中农禾产品有限公司铜陵分公司 | 水果 | 箱 | 566 | 25000 | 市红十字会(企业定向) | 检测方舱 | |
| 19 | 3月23日 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 方便面 | 12桶/箱 | 箱 | 30 | 25000 | 市红十字会(企业定向) | 检测方舱、义安区惠泉社区 |
| 冰红茶 | 15瓶/箱 | 箱 | 15 | ||||||
| 绿茶 | 15瓶/箱 | 箱 | 15 | ||||||
| 橙汁 | 12瓶/件 | 件 | 10 | ||||||
| 奶茶 | 36杯/箱 | 箱 | 3 | ||||||
| 面包 | 6斤/箱 | 箱 | 15 | ||||||
| 火腿肠 | 60根/箱 | 箱 | 6 | ||||||
| 鸭腿 | 10斤/箱 | 箱 | 5 | ||||||
| 鸭翅 | 10斤/箱 | 箱 | 4 | ||||||
| 鸭掌 | 10斤/箱 | 箱 | 4 | ||||||
| 瓜子 | 10斤/箱 | 箱 | 1 | ||||||
| 西瓜子 | 10斤/箱 | 箱 | 1 | ||||||
| 卤鸡蛋 | 150个/箱 | 箱 | 5 | ||||||
| 防护服 | 50件/箱 | 箱 | 5 | ||||||
| 20 | 3月23日 | 铜陵旭瑞商贸有限公司 | 早餐奶 | 16盒/箱 | 箱 | 400 | 38000 | 市红十字会(企业定向) | 铜陵市交警支队、铜官区新城办事处临湖社区 |
| 伊刻活泉矿泉水 | 24瓶/箱 | 箱 | 200 | ||||||
| 八宝粥 | 12瓶/箱 | 箱 | 200 | ||||||
| 21 | 3月24日 | 姜昆 | N95口罩 | 只 | 10000 | 45000 | 市指挥部物资保障组 | 铜陵市交通运输局、铜陵市教育和体育局、铜陵市经济和信息化局、义安区经济和信息化局、铜陵郊区红十字会 | |
| 22 | 3月22日 | 安徽陆科光电科技有限公司 | 金典有机纯牛奶 | 12瓶/箱 | 箱 | 20 | 17160 | 市红十字会(企业定向)、市指挥部物资保障组 | 铜官区天井湖社区(市红十字会企业定向)、铜官区新城办事处临湖社区(市红十字会企业定向)、义安区经济和信息化局、铜陵区市场监督管理局 |
| 饼干 | 3kg/箱 | 箱 | 20 | ||||||
| 棉被 | 1.5*2.1/床 | 床 | 300 | ||||||
| 23 | 3月24日 | 安徽陆科光电科技有限公司 | KN95口罩 | 欧洲CE标准JX-R950 | 只 | 30000 | 30000 | 市指挥部物资保障组 | 铜陵市经济和信息化局、铜陵市教育和体育局、铜陵郊区红十字会、义安区经济和信息化局 |
| KN95口罩 | 国际防护标准JX-R950 | 只 | 20000 | ||||||
| 24 | 3月24日 | 铜陵久翔营销有限责任公司 | 矿泉水 | 箱 | 100 | 37250 | 市红十字会(企业定向) | 铜官区物资保障组 | |
| 面包 | 袋 | 2000 | |||||||
| 牛奶 | 提 | 90 | |||||||
| 口罩 | 只 | 10000 | |||||||
| 免洗手液 | 箱 | 5 | |||||||
| 25 | 3月25日 | 张雨萱、程佳怡 | KN95口罩 | 成人口罩 | 只 | 6400 | 5900 | 市红十字会(企业定向) | 铜官区友好社区 |
| KN94口罩 | 儿童口罩 | 只 | 6000 | ||||||
| 26 | 3月26日 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 医用防护服 | 灭菌型 | 套 | 10000 | 2055400 | 市指挥部物资保障组 | 铜陵市卫生健康委员会 |
| 医用外科口罩 | N95灭菌型 | 只 | 80000 | ||||||
| 医用面屏 | 只 | 20000 | |||||||
| 医用靴套 | 双 | 40000 | |||||||
| 医用手套 | 双 | 60000 | |||||||
| 手消凝胶 | 100ml | 瓶 | 5000 | ||||||
| 手消凝胶 | 500ml | 瓶 | 3000 | ||||||
| 核酸采样管 | 十合一,含采样拭子 | 100000组 | |||||||
| 27 | 3月27日 | 铜陵顺心建材有限公司 | 安慕希 | 箱 | 50 | 4000 | 市红十字会(企业定向)、市指挥部物资保障组 | 铜官区幸福社区(市红十字会企业定向)、市疫情防控指挥部 | |
| 伊利 | 箱 | 10 | |||||||
| 矿泉水 | 提 | 16 | |||||||
| 方便面 | 箱 | 20 | |||||||
| 28 | 3月27日 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 卫生湿巾 | 18包/箱 | 箱 | 200 | 18000 | 市指挥部物资保障组 | 郊区卫健委、义安区疾控中心、铜陵市疾控中心、铜官区卫健委 |
| 29 | 3月28日 | 铜陵市工商业联合会 铜陵市建筑业协会 | N95口罩 | 只 | 1200 | 市指挥部物资保障组 | 铜陵市公安局交通警察支队、义安区经济和信息化局、铜陵市卫生健康委员会 | ||
| 医用防护服 | 件 | 500 | |||||||
| 眼罩 | 只 | 400 | |||||||
| 一次性手套 | 只 | 1800 | |||||||
| 护目镜 | 只 | 100 | |||||||
| 医用帽 | 只 | 1500 | |||||||
| 鞋套 | 双 | 60 | |||||||
| 面罩 | 个 | 250 | |||||||
| 30 | 3月28日 | 铜陵亿源建设有限公司、安徽山水天成实业有限公司 | N95医用口罩 | 1000只/箱 | 箱 | 10 | 58020 | 市指挥部物资保障组 | 铜陵市经济和信息化局、铜陵市教育和体育局、铜陵市公安交通警车支队 |
| 医用一次性防护服 | 50套/箱 | 箱 | 8 | ||||||
| 免洗消毒凝胶 | 500ml/20瓶/箱 | 箱 | 25 | ||||||
| 31 | 3月28日 | 铜陵江南大药房连锁有限公司 | 酒精湿巾 | 20盒*100片 | 箱 | 9 | 20310 | 市红十字会(企业定向) | 铜官区行政执法大队、铜陵市市场监督管理局、铜陵市经信局 |
| 金典纯牛奶 | 1*12盒 | 箱 | 60 | ||||||
| 八宝粥 | 1*12瓶 | 箱 | 38 | ||||||
| 奥利奥饼干 | 1*3000克 | 箱 | 40 | ||||||
| 伊利优酸果粒 | 1*12盒 | 箱 | 10 | ||||||
| 闲趣饼干 | 1*3000克 | 箱 | 10 | ||||||
| 32 | 3月28日 | 安徽张林渔业有限公司 | N95医用口罩 | 1000只/箱 | 箱 | 10 | 20000 | 市红十字会(企业定向)、市指挥部物资保障组 | 义安区经济和信息化局(市红十字会企业定向)、铜陵市教育和体育局、铜陵市公安交通警车支队 |
| 33 | 3月30日 | 铜陵市郊区俞氏生姜厂 | 糖醋姜、生抽姜 | 盒 | 40 | 8000 | 市红十字会(企业定向) | 检测方舱 | |
| 组合装 | 2瓶/盒 | 盒 | 20 | ||||||
| 34 | 3月30日 | 安徽九先生商贸有限公司 | 方便面 | 箱 | 30 | 6100 | 市红十字会(企业定向) | 检测方舱、铜陵市疾控中心、铜陵市卫健委 | |
| 牛奶 | 提 | 35 | |||||||
| 矿泉水 | 件 | 25 | |||||||
| 35 | 3月31日 | 科大讯飞股份有限公司 | N95口罩 | 1200只/箱 | 只 | 15000 | 110000 | 市红十字会(企业定向)、市指挥部物资保障组 | 铜陵市教育和体育局(红十字会企业定向)、铜陵市公安局、铜陵市郊区红十字会、铜陵市教育和体育局、铜官区新城办事处 |
| KN95口罩 | 2000只/箱 | 只 | 15000 | ||||||
| 一次性防护服 | SMS长筒 | 件 | 1500 | ||||||
| 一次性医用口罩 | 175*95mm | 只 | 30000 | ||||||
| 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 2000 | ||||||
| 75%酒精消毒喷雾 | 100ml | 瓶 | 3000 | ||||||
| 防护鞋套 | 大号 | 双 | 1000 | ||||||
| 测温枪 | CK-T1501 | 个 | 50 | ||||||
| 方便面 | 12桶/箱 | 箱 | 300 | ||||||
| 免手洗凝胶 | 500ml | 瓶 | 1000 | ||||||
| 36 | 3月31日 | 铜陵市创威科技有限责任公司 | 消毒湿巾 | 80片/包/箱 | 箱 | 50 | 7930 | 市红十字会(企业定向) | 铜陵区狮子山社区 |
| 测温枪 | 个 | 10 | |||||||
| 37 | 4月1日 | 铜陵天地栋梁实业有限公司 | 医用防护服 | 件 | 500 | 30000 | 市指挥部物资保障组 | 市教体局、市公安局 | |
| 38 | 4月1日 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 矿泉水 | 件 | 500 | 8300 | 市红十字会(企业定向) | 铜官区五松社区、铜官区幸福社区 | |
| 可口可乐 | 件 | 60 | |||||||
| 39 | 4月2日 | 安徽博日生物科技有限公司 | 加长滤芯吸头 | 1000ul | 支 | 422400 | 89500 | 市指挥部物资保障组 | 检测方舱 |
| 40 | 4月2日 | 中国有色金属加工工业协会 | 一次性防护服 | 套 | 120 | 市指挥部物资保障组 | 公安局、教体局、市立医院 | ||
| 一次性医用口罩 | 个 | 4800 | |||||||
| 41 | 4月2日 | 安徽浙建钢结构有限公司 | 方便面 | 箱 | 34 | 市指挥部物资保障组 | 市经信局 | ||
| 矿泉水 | 箱 | 290 | |||||||
| 一次性口罩 | 箱 | 2 | |||||||
| 消毒液 | 箱 | 32 | |||||||
| 垃圾袋 | 包 | 35 | |||||||
| 医用防护服 | 套 | 44 | |||||||
| 饼干 | 箱 | 2 | |||||||
当前位置: